いとう耳鼻咽喉科クリニック提供 (ダーラム捕集器データ)
| 2月 | 3月 | 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
|
| 1日 | - | - | 375.3 | 9.5 | 23.5 | 9.6 |
| 2日 | - | - | 198.1 | 12.2 | 56.8 | 5.7 |
| 3日 | - | - | 425.6 | 7.2 | 494.4 | 15.5 |
| 4日 | - | - | 178.1 | 5.8 | 13.9 | 14.7 |
| 5日 | - | - | 355.9 | 11.4 | 250.9 | 21.2 |
| 6日 | - | - | 492.9 | 9.1 | 84.9 | 14.9 |
| 7日 | - | - | 1007.4 | 12.0 | ||
| 8日 | - | - | 128.7 | 8.1 | ||
| 9日 | - | - | 104.9 | 8.9 | ||
| 10日 | - | - | 370.4 | 7.9 | ||
| 11日 | - | - | 786.4 | 8.0 | ||
| 12日 | - | - | 632.4 | 8.5 | ||
| 13日 | - | - | 450.0 | 7.7 | ||
| 14日 | - | - | 980.9 | 10.2 | ||
| 15日 | - | - | 1094.4 | 12.5 | ||
| 16日 | - | - | 1217.6 | 11.5 | ||
| 17日 | - | - | 962.3 | 11.2 | ||
| 18日 | - | - | 235.2 | 8.5 | ||
| 19日 | - | - | 1626.9 | 13.5 | ||
| 20日 | - | - | 307.1 | 8.1 | ||
| 21日 | - | - | 671.9 | 5.7 | ||
| 22日 | 28.4 | 13.6 | 220.4 | 11.0 | ||
| 23日 | 28.4 | 13.9 | 1200.0 | 15.6 | ||
| 24日 | 5.6 | 10.8 | 1816.4 | 13.6 | ||
| 25日 | 2.8 | 6.3 | 508.6 | 12.4 | ||
| 26日 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 8.7 | ||
| 27日 | 32.4 | 11.5 | 206.8 | 11.1 | ||
| 28日 | 375.3 | 14.0 | 667.9 | 12.2 | ||
| 29日 | - | - | 942.0 | 14.6 | ||
| 30日 | - | - | 442.3 | 11.7 | ||
| 31日 | - | - | 41.0 | 11.2 | ||
(無断転載禁)