いとう耳鼻咽喉科クリニック提供 (ダーラム捕集器データ)
| 2月 | 3月 | 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
|
| 1日 | - | - | 375.3 | 9.5 | ||
| 2日 | - | - | 198.1 | 12.2 | ||
| 3日 | - | - | 425.6 | 7.2 | ||
| 4日 | - | - | 178.1 | 5.8 | ||
| 5日 | - | - | 355.9 | 11.4 | ||
| 6日 | - | - | 492.9 | 9.1 | ||
| 7日 | - | - | 1007.4 | 12.0 | ||
| 8日 | - | - | 128.7 | 8.1 | ||
| 9日 | - | - | 104.9 | 8.9 | ||
| 10日 | - | - | 370.4 | 7.9 | ||
| 11日 | - | - | 786.4 | 8.0 | ||
| 12日 | - | - | 632.4 | 8.5 | ||
| 13日 | - | - | 450.0 | 7.7 | ||
| 14日 | - | - | 980.9 | 10.2 | ||
| 15日 | - | - | 1094.4 | 12.5 | ||
| 16日 | - | - | ||||
| 17日 | - | - | ||||
| 18日 | - | - | ||||
| 19日 | - | - | ||||
| 20日 | - | - | ||||
| 21日 | - | - | ||||
| 22日 | 28.4 | 13.6 | ||||
| 23日 | 28.4 | 13.9 | ||||
| 24日 | 5.6 | 10.8 | ||||
| 25日 | 2.8 | 6.3 | ||||
| 26日 | 5.6 | 7.6 | ||||
| 27日 | 32.4 | 11.5 | ||||
| 28日 | 375.3 | 14.0 | ||||
| 29日 | - | - | ||||
| 30日 | - | - | ||||
| 31日 | - | - | ||||
(無断転載禁)