いとう耳鼻咽喉科クリニック提供 (ダーラム捕集器データ)
2月 | 3月 | 4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
|
1日 | - | - | 13.0 | 15.0 | ||
2日 | - | - | 17.3 | 14.4 | ||
3日 | - | - | 4.9 | 4.6 | ||
4日 | - | - | 6.5 | 3.9 | ||
5日 | - | - | 0.0 | 7.7 | ||
6日 | - | - | 20.7 | 10.5 | ||
7日 | - | - | 35.2 | 5.7 | ||
8日 | - | - | 24.7 | 5.7 | ||
9日 | - | - | 49.1 | 9.5 | ||
10日 | - | - | ||||
11日 | - | - | ||||
12日 | - | - | ||||
13日 | - | - | ||||
14日 | - | - | ||||
15日 | - | - | ||||
16日 | - | - | ||||
17日 | - | - | ||||
18日 | - | - | ||||
19日 | - | - | ||||
20日 | - | - | ||||
21日 | - | - | ||||
22日 | - | - | ||||
23日 | - | - | ||||
24日 | - | - | ||||
25日 | 0.0 | 9.4 | ||||
26日 | 0.6 | 8.7 | ||||
27日 | 0.9 | 8.3 | ||||
28日 | 2.2 | 13.9 | ||||
29日 | - | - | ||||
30日 | - | - | ||||
31日 | - | - |
(無断転載禁)