本文へスキップ

気仙の地に健康で明るい暮らしを築くため活動しています。

スギ花粉情報スギ花粉情報

スギ花粉飛散情報(大船渡市)

いとう耳鼻咽喉科クリニック提供 (ダーラム捕集器データ)


2023年スギ花粉

2023年スギ花粉飛散数

2月 3月 4月
飛散数
(個/cu)
最高気温
(℃)
飛散数
(個/cu)
最高気温
(℃)
飛散数
(個/cu)
最高気温
(℃)
1日 - - 112.7 15.5
2日 - - 17.0 11.0
3日 - - 5.9 7.3
4日 - - 8.5 10.4
5日 - - 8.5 7.0
6日 - - 61.7 12.3
7日 - - 63.3 16.7
8日 - - 757.1 19.9
9日 - - 1952.2 15.4
10日 - - 1806.8 18.1
11日 - - 1258.8 13.3
12日 - - 1258.8 10.2
13日 - - 451.5 13.1
14日 - - 454.9 10.3
15日 - - 329.6 9.0
16日 - - 2368.2 14.8
17日 - - 1088.0 11.4
18日 - - 283.8 5.0
19日 - - 283.8 13.1
20日 - - 430.6 16.1
21日 - - 430.6 16.1
22日 - - 82.4 19.1
23日 - - 9.3 16.6
24日 0.3 9.5 17.0 19.2
25日 0.9 6.8 20.8 9.1
26日 0.9 5.1 20.8 11.4
27日 0.3 9.0 307.7 11.9
28日 15.7 15.7 71.6 12.3
29日 - -
30日 - -
31日 - -

(無断転載禁)