本文へスキップ

気仙の地に健康で明るい暮らしを築くため活動しています。

スギ花粉情報スギ花粉情報

スギ花粉飛散情報(大船渡市)

いとう耳鼻咽喉科クリニック提供 (ダーラム捕集器データ)


2023年スギ花粉

2023年スギ花粉飛散数

2月 3月 4月
飛散数
(個/cu)
最高気温
(℃)
飛散数
(個/cu)
最高気温
(℃)
飛散数
(個/cu)
最高気温
(℃)
1日 - - 112.7 15.5 75.3 15.8
2日 - - 17.0 11.0 75.3 12.3
3日 - - 5.9 7.3 8.6 13.3
4日 - - 8.5 10.4 22.2 15.6
5日 - - 8.5 7.0 55.9 20.9
6日 - - 61.7 12.3 87.3 19.6
7日 - - 63.3 16.7 5.9 16.2
8日 - - 757.1 19.9 21.2 13.0
9日 - - 1952.2 15.4 21.2 11.9
10日 - - 1806.8 18.1 2.8 19.1
11日 - - 1258.8 13.3 9.0 22.1
12日 - - 1258.8 10.2 6.8 18.4
13日 - - 451.5 13.1 15.7 18.5
14日 - - 454.9 10.3 4.3 22.1
15日 - - 329.6 9.0 2.6 13.3
16日 - - 2368.2 14.8 2.6 19.5
17日 - - 1088.0 11.4 1.5 12.4
18日 - - 283.8 5.0 0.6 15.8
19日 - - 283.8 13.1 2.2 19.4
20日 - - 430.6 16.1 1.9 19.8
21日 - - 430.6 16.1 0.6 22.9
22日 - - 82.4 19.1 0.6 14.5
23日 - - 9.3 16.6 - -
24日 0.3 9.5 17.0 19.2 - -
25日 0.9 6.8 20.8 9.1 - -
26日 0.9 5.1 20.8 11.4 - -
27日 0.3 9.0 307.7 11.9 - -
28日 15.7 15.7 71.6 12.3 - -
29日 - - 56.8 12.2 - -
30日 - - 100.0 14.4 - -
31日 - - 151.5 21.2 - -

(無断転載禁)