いとう耳鼻咽喉科クリニック提供 (ダーラム捕集器データ)
2月 | 3月 | 4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
|
1日 | - | - | 13.0 | 15.0 | 3.7 | 7.6 |
2日 | - | - | 17.3 | 14.4 | 3.9 | 9.6 |
3日 | - | - | 4.9 | 4.6 | 2.2 | 8.8 |
4日 | - | - | 6.5 | 3.9 | 20.7 | 11.9 |
5日 | - | - | 0.0 | 7.7 | 20.4 | 13.5 |
6日 | - | - | 20.7 | 10.5 | 67.3 | 15.6 |
7日 | - | - | 35.2 | 5.7 | 12.7 | 16.1 |
8日 | - | - | 24.7 | 5.7 | 17.3 | 16.2 |
9日 | - | - | 49.1 | 9.5 | 25.9 | 13.1 |
10日 | - | - | 240.1 | 9.7 | 26.2 | 14.8 |
11日 | - | - | 422.8 | 13.0 | 1.4 | 16.6 |
12日 | - | - | 599.4 | 14.3 | 1.4 | 19.0 |
13日 | - | - | 717.6 | 16.1 | 0.9 | 13.1 |
14日 | - | - | 293.5 | 9.7 | 9.6 | 13.2 |
15日 | - | - | 29.3 | 8.0 | 14.2 | 13.7 |
16日 | - | - | 31.8 | 6.0 | ||
17日 | - | - | 3.7 | 6.3 | ||
18日 | - | - | 37.3 | 8.2 | ||
19日 | - | - | 125.3 | 6.8 | ||
20日 | - | - | 48.5 | 9.0 | ||
21日 | - | - | 621.6 | 13.1 | ||
22日 | - | - | 570.7 | 21.0 | ||
23日 | - | - | 223.5 | 14.4 | ||
24日 | - | - | 212.3 | 11.5 | ||
25日 | 0.0 | 9.4 | 444.4 | 21.2 | ||
26日 | 0.6 | 8.7 | 323.5 | 17.7 | ||
27日 | 0.9 | 8.3 | 63.3 | 12.5 | ||
28日 | 2.2 | 13.9 | 146.9 | 19.2 | ||
29日 | - | - | 36.4 | 8.8 | ||
30日 | - | - | 36.4 | 10.3 | ||
31日 | - | - | 15.1 | 9.5 |
(無断転載禁)