いとう耳鼻咽喉科クリニック提供 (ダーラム捕集器データ)
2月 | 3月 | 4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
飛散数 (個/cu) |
最高気温 (℃) |
|
1日 | - | - | 64.8 | 7.4 | 479.9 | 14.7 |
2日 | - | - | 113.0 | 1.9 | 422.5 | 13.6 |
3日 | - | - | 0.0 | 6.3 | 41.0 | 16.0 |
4日 | - | - | 64.8 | 5.5 | 149.7 | 18.6 |
5日 | - | - | 4.3 | 4.1 | 328.7 | 15.1 |
6日 | - | - | 30.6 | 6.7 | 17.6 | 14.4 |
7日 | - | - | 85.5 | 6.7 | 66.4 | 19.5 |
8日 | - | - | 19.1 | 4.1 | 28.1 | 19.5 |
9日 | - | - | 107.3 | 5.1 | 120.1 | 15.5 |
10日 | - | - | 107.3 | 6.7 | 462.3 | 15.7 |
11日 | - | - | 238.6 | 10.7 | 53.1 | 16.5 |
12日 | - | - | 524.4 | 12.2 | 20.1 | 18.0 |
13日 | - | - | 828.4 | 8.2 | 38.0 | 20.1 |
14日 | - | - | 146.9 | 9.7 | 34.3 | 21.8 |
15日 | 3.4 | 17.7 | 2046.3 | 15.9 | 6.2 | 23.5 |
16日 | 3.4 | 9.8 | 857.1 | 12.0 | ||
17日 | 7.1 | 7.8 | 1963.0 | 17.3 | ||
18日 | 0.0 | 17.4 | 677.3 | 6.5 | ||
19日 | 383.6 | 17.4 | 175.3 | 9.5 | ||
20日 | 171.6 | 16.3 | 175.3 | 4.1 | ||
21日 | 1.5 | 4.1 | 66.7 | 6.6 | ||
22日 | 39.8 | 1.8 | 144.4 | 9.6 | ||
23日 | 0.0 | 3.8 | 44.8 | 8.7 | ||
24日 | 69.4 | 4.3 | 525.9 | 15.5 | ||
25日 | 0.0 | 5.0 | 893.5 | 16.6 | ||
26日 | 73.5 | 5.8 | 2360.5 | 8.4 | ||
27日 | 9.6 | 5.5 | 414.2 | 12.0 | ||
28日 | 31.8 | 8.3 | 9.3 | 12.3 | ||
29日 | 48.1 | 8.2 | 458.3 | 17.4 | ||
30日 | - | - | 1334.6 | 17.6 | ||
31日 | - | - | 474.7 | 16.2 |
(無断転載禁)